DESCRIPTION :
Congélateur de comptoir à refroidissement statique :
Performance et consommation
| Classe d’efficacité énergétique | B |
|---|---|
| Consommation électrique par an | 842 kWh/a |
| Classe de température | L1 |
| Réfrigérant | R 290 |
| Système de réfrigération | statique |
| Classe climatique | 4 |
| Classe de sécurité | 4 |
| Procédure de dégivrage | manual |
| Tension | 200-240 V ~ |
| Température ambiante | +10 °C à 30 °C |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance | 1,5 A |
| Capacité de charge des surfaces de rangement de la partie congélateur | 30 kg |
| Température maximale de l’ensemble de mesure le plus chaud | -15 °C |
| Température maximale de tous les ensembles de mesure | -18 °C |
| Surface de présentation des marchandises | 0,25 m² |
Commande et fonctions
| Commande | Régulation mécanique |
|---|---|
| Commande | Bouton rotatif |
| Plage de température | -10 °C à -25 °C |
| Affichage de la température | analog dedans |
| Panne : Signal avertisseur | — |
Congélateur
| Volume brut de congélation | 93 l |
|---|---|
| Volume net congelé | 77 l |
| Technologie du froid | SmartFrost |
Design et matériaux
| Matériau de la porte | Porte en verre isolant |
|---|
Congélateur de comptoir 97l LIEBHERR
1 290,00 € Prix original
1 090,00 €Prix promotionnel
Hors TVA
Aucun avis pour le momentPartagez votre expérience, soyez le premier à laisser un avis.
















